一、產(chǎn)品介紹
循環(huán)壽命長
支持光伏充電
A級磷酸鐵鋰電池
支持?jǐn)U容
兼容CAN總線/RS485接口
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | BX-1000 |
標(biāo)稱電壓 | 25.6V |
標(biāo)稱容量 | 40.5Ah |
電量 | 1.04KWh |
電芯類型 | 磷酸鐵鋰 |
循環(huán)壽命 | >2000 Cycles(80% DOD |
最大持續(xù)充電電流 | 25A |
最大持續(xù)放電電流 | 40A |
充電溫度范圍 | 0-65℃ |
放電溫度范圍 | -20~65℃ |
輸出口 | DC:USB*4 / TYPE-C*1 /5521*2/Cigarette lighte*1AC:*2(220V Optional) |
尺寸 | L385*W190*H190MM (Handle:H47*L230mm) |
重量 | ≈15kg |
光伏輸入 | DC 12-30V 200W (MAX)MPPT |
安裝方式 | 便攜式 |
逆變器參數(shù) | |
額定功率 | 1KW |
峰值功率 | 2KW |
輸出波形 | 純正弦波 |
輸入/輸出交流電壓 | 220Vac |
輸入/輸出交流電壓頻率 | 50Hz/60Hz |
逆變器類型 | 高頻 |