一、產(chǎn)品特點(diǎn)
原裝A級磷酸鐵鋰電池,循環(huán)壽命長
完善的電池控制策略
緊湊的模塊化設(shè)計(jì)
安裝方便,安全可靠
二、技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 | 備注 | |
系統(tǒng)能量(kWh) | 338.688 | / | |
額定電壓(V ) | 537.6 | / | |
工作電壓范圍(V) | 495.6~588 | / | |
額定容量(Ah) | 630 | / | |
最大放電電流(A) | 1000(持續(xù)30s) | / | |
連續(xù)充電電流(A) | 500 | / | |
連續(xù)放電電流(A) | 630 | / | |
充放電窗口 | 20%~90% | / | |
充電溫度(℃) | -20 ~ 55 | / | |
放電溫度(℃) | -20 ~ 55 | / | |
冷卻方法 | 液體冷卻 | / | |
加熱方法 | 加熱薄膜加熱 | / | |
防塵防水 | IP67 | / | |
尺寸 (mm) | 3600(L)×1510(W)×980(H) 3600(L)×1510(W)×1045(H )(包括吊裝 ) | 平方極限尺寸: 105(L)×105(W)×55(H) | |
重量(kg) | 5500 | ||
海拔高度(m) | ≤2000 | ||
相對濕度(RH%) | ≤98% | ||
循環(huán)壽命(次) | ≥2500 | 70%DOD,充電0.5C, 放電1.0C | |
平衡功能 | yes | ||
通信 | CAN 、RS485 | ||
絕緣電阻 | ≥50M?@1000VDC | / | |
電壓額定值 | ≤1mA@3500VDC | / |
三、一站式智能電源解決方案
遵循“安全是動(dòng)力電池的自然屬性”,采用電池系統(tǒng)全方位安全設(shè)計(jì)