一、產(chǎn)品介紹
BMU主控制單元通過(guò)CAN總線、菊花鏈等通訊方式與采集單元組成分布式BMS系統(tǒng)
可監(jiān)測(cè)高達(dá)384串電池模塊
靈活運(yùn)用在新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域
二、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào):KPT-BMU | |||
性能項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 精度 | 備注 |
模塊工作電壓 | 9-36V | / | 12V24V兩個(gè)電壓板 |
總壓檢測(cè)范圍 | 0-1000V | ±0.5%FSR | / |
電流采樣 | ±500A | ±1%FSR | 霍爾傳感器 |
國(guó)際充電 | 1路 | / | / |
慢充 | 1路 | / | / |
外部通信接口 | 3路 | / | 充電CAN、整車CAN、內(nèi)CAN |
高低邊 | 14路 | / | 8路高邊、6路低邊 |
總壓檢測(cè) | 1路 | / | / |
SOC | ≤3% | / | / |
尺寸 | 131.5*187*40 |
三、應(yīng)用范圍