一、產(chǎn)品特點(diǎn)
自動(dòng)化生產(chǎn)/保持一致性
內(nèi)阻低/放電倍率高/放電穩(wěn)定
安全防爆無(wú)漏液
客戶需求定制
通過(guò)環(huán)境體系認(rèn)證
循環(huán)壽命長(zhǎng)
二、技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
1 | 標(biāo)稱容量 | 280Ah | (25±2)℃,標(biāo)準(zhǔn)充放電 |
2 | 標(biāo)稱電壓 | 3.2V | |
3 | 內(nèi)阻(1KHz) | ≤0.30mΩ | |
4 | 標(biāo)準(zhǔn)充放電 | 充/放電電流:0.5C/0.5C | (25±2)℃ |
充/放電截止電壓:3.65V/2.5V | |||
5 | 最大充/放電電流 | 持續(xù)充電/放電:1C/1C | 參考LF230-充放電倍率表 |
脈沖充電/放電(60s):2C/2C | |||
6 | 推薦SOC使用窗口 | 10%-90% | N.A. |
7 | 充電工作溫度 | 0℃-60℃ | 參考LF230-充放電倍率表 |
8 | 放電工作溫度 | -30℃-60℃ | |
9 | 存儲(chǔ)溫度 | 短期(1個(gè)月內(nèi)):-20℃-45℃ | N.A. |
長(zhǎng)期(1年內(nèi)):0℃-35℃ | |||
10 | 存儲(chǔ)濕度 | <95% | |
11 | 月自放電驢 | ≤3%/月 | (25±2)℃,30%-50%SOC存儲(chǔ) |
三、應(yīng)用范圍
此產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于乘用車(chē)、客車(chē)、特種車(chē)、工程機(jī)械、船舶、儲(chǔ)能等領(lǐng)域