一、產(chǎn)品特點
自動化生產(chǎn)/保持一致性
內(nèi)阻低/放電倍率高/放電穩(wěn)定
安全防爆無漏液
客戶需求定制
通過環(huán)境體系認證
循環(huán)壽命長
二、技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 條件/注釋 |
2.1.1容量 | ≥51.5Ah | 0.33C |
≥50Ah | 1C | |
2.1.2標(biāo)稱電壓 | 3.2V | 0.33C |
3.1V | 1C | |
2.1.3充放電電壓范圍 | 2.0V~3.65V | >0℃ |
1.8V~3.65V | ≤0℃,不允許連續(xù)充電 | |
2.1.4重量 | 983g±29g | 不含外包膜 |
2.1.5質(zhì)量能量密度 | ≥168Wh/kg | 0.33C/0.33C |
2.1.6體積能量密度 | ≥320Wh/L | 0.33C/0.33C |
2.1.7交流內(nèi)阻 | 0.5mΩ≤R≤0.8mΩ | 25℃±2℃ |
2.1.8直流內(nèi)阻 | ≤2.5mΩ | 50%SOC,25℃±2℃ |
三、應(yīng)用范圍